HVS-CTA自动转塔数显维氏硬度计
HVS-CTA系列触摸屏数显自动转塔维氏硬度计,采用8寸触摸屏和高速ARM处理器,显示直观,人机互动友好,操作简便;运算速度快,数据库巨量存储,数据自动修正,并提供数据折线报表。
产品简介:
数显维氏硬度计机身采用优质铸铁一次浇铸成型,配合以汽车烤漆处理工艺,外形圆润美观,壳体坚固稳定,新颖美观。具有数据库功能,对试验数据自动进行分组保存,每组可保存10个数据,可以保存2000个以上数据,并且通过电机直驱式垂直加载试验力,试验力精度更高更稳定,转塔速度更快,测试效率高。
采用优质材料升降轴,滚珠丝杠结构,升降更平稳。仪器采用全新8寸大屏彩色触摸屏,显示直观清晰,角度任意调节,操作方便。配备数显测微目镜,不用查表,也不用输入压痕对角线,在触摸屏上直观地显示试验力、压痕长度、保荷时间、转换标尺、时间等,操作时只要测量压痕按目镜按钮,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。硬度测试结果实时保存,数据分类、可选删除及打印输出,自动计算最大、最小、平均值。
配有RS232接口供用户连接电脑输出。可选配CCD图像自动测量系统。
应用领域:
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
技术参数:
试验力 | HVS-5CTA | 0.3、 0.5、 1、 2、 3、 5kgf | |
2.94、4.9、9.8、19.6、29.4、49N | |||
HVS-10CTA | 0.3、 0.5、1.0、 3.0、5.0、10kgf | ||
2.94、4.9、9.8、29.4、49、98N | |||
HVS-30CTA | 0.3、 0.5、 1、 5、 10、 30kgf | ||
2.94、4.9、9.8、49、98、294N | |||
HVS-50CTA | 1、 5、 10、20、 30、 50Kgfkgf | ||
9.8、49、98、196、294、490N | |||
测试方式 | 标准砝码 | ||
测试模式 | 维氏HV/努氏HK | ||
硬度测试范围 | 1HV~5000HV | ||
硬度值分辨率 | 0.1HV | ||
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||
物镜和压头切换 | 自动切换 | ||
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | ||
硬度读取 | 8寸彩色触摸屏,数据可存储/可选购测量软件电脑测量 | ||
转换标尺 | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW,HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW | ||
目镜 | 10×数显测微目镜 | ||
物镜 | 10×,40×(5/10/30型) | 10×,20×(50型) | |
总放大倍数 | 100×,400×(5/10/30型) | 100×,200×(50型) | |
有效视场 | 10×:800μm,40×:200μm | 10×:800μm,20×:400μm | |
测微鼓轮分辨率 | 10×:0.25μm, 40×:0.06μm | 10×:0.25μm, 20×:0.13μm | |
保荷时间 | 0~60s | ||
光源 | 高亮卤素灯 | ||
测试台 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
试样最大高度 | 220mm | ||
压头中心至机壁距离 | 140mm | ||
电源 | AC220V,50Hz | ||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 610×250×750mm | ||
重量 | 80kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
测微目镜 | 1个 | 测试试验台 | 1个 |
维氏测头 | 1个 | 标准维氏硬度块 | 2块 |
备用灯泡 | 1个 | 水平脚 | 4个 |
说明书 | 1份 | 合格证 | 1份 |
备用保险 | 1个 | 电源线 | 1条 |