HRS-1470M高精度数显洛氏硬度计
产品介绍:
采用大屏幕触摸屏显示器,操作面板采用菜单式结构,具有良好的可靠性,可操作性和直观性。触摸屏界面。
试验力可通过标准测力计进行自动修正。
自动施加初试验力和主试验力。
数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,
更多的样品和试验信息,测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理。
技术参数:
型号 | HRS-1470M |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
洛氏测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 180mm |
尺寸 | 560×220×750mm |
重量 | 50kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块HRC高、低、HRB | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
保险丝2A | 2只 | 水平调节底脚 | 4只 |
电源线 | 1根 | U盘、 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |